
2022年1月12日から運用しているトライオートFX及びトライオートETFの運用実績一覧です。
- トライオートFXとは
- トライオートFXは、リストから選ぶだけで取引ができる自動売買セレクト機能が特徴です。もちろんオリジナルの自動売買も簡単に作成可能。
裁量取引も一緒に行うことができます。 - トライオートETFとは
- トライオートETFは、1万円から世界のETFに投資することができます。
トライオートFXと同様に、自動売買セレクト機能及びオリジナルの自動売買作成を行うことができます。
私の投資は、資産運用で「4%ルール」を達成することが最終目標です。
「4%ルール」とは、年間支出の25倍の資産を築けば、年利4%の運用益で生活費をまかなえるという考え方
大和ネクスト銀行HPより引用
トライオートFXとトライオートETFが資産運用の柱になるよう、コツコツと運用をしています。
トライオートの設定
トライオートFX
2022年7月現在のトライオートFXの設定です。
※7月28日にすべて停止しています。
通貨ペア | 売買 | レンジ | 金額 | 本数 | 利益値幅 |
AUD/NZD | 売 | 1.1-1.13 | 0.2万 | 11本 | 60NZドル |
売 | 1.071-1.099 | 0.2万 | 15本 | 7NZドル | |
売 | 1.072-1.1 | 0.2万 | 15本 | 4NZドル | |
買 | 1.041-1.069 | 0.2万 | 15本 | 7NZドル | |
買 | 1.042-1.07 | 0.2万 | 15本 | 4NZドル | |
買 | 1.01-1.04 | 0.2万 | 7本 | 60NZドル |
セレクト機能から「暴落局面でも攻める豪ドル/NZドル_コア&ホールド戦略」を使用中。
必要資金は66万円、想定ロスカットは「買い:0.98NZドル、売り:1.15NZドル」です。
トライオートETF
銘柄 | 売買 | レンジ | 数量 | 本数 | 利益金額 |
ナスダック100 | 買 | 現在レートから上昇方向に120ドル | 1 | 30本 | 2ドル |
買 | 現在レートから上昇方向に120ドル | 1 | 30本 | 5ドル | |
買 | 現在レートから下落方向に120ドル | 1 | 30本 | 2ドル | |
買 | 現在レートから下落方向に120ドル | 1 | 30本 | 5ドル |
セレクト機能から「大暴落でも継続運用_ナスダック100」を使用中。
必要資金は110万円〜、想定ロスカットは「最高値の50%」です。
運用実績一覧(週単位)
2022年1月12日からの運用実績一覧(週単位)です。
運用期間 (クリックで詳細記事へ) | 週間利益 (トライオートFX) | 累計利益 (トライオートFX) | 運用元金 (トライオートFX) | 週間利益 (トライオートETF) | 累計利益 (トライオートETF) | 運用元金 (トライオートETF) |
2022.1.17週 | 5,708円 | 5,708円 | 66万円 | 455円 | 455円 | 100万円 |
2022.1.24週 | 1,824円 | 7,532円 | 66万円 | 9,197円 | 9,652円 | 100万円 |
2022.1.31週 | 5,614円 | 13,146円 | 66万円 | 5,171円 | 14,823円 | 100万円 |
2022.2.7週 | 1,702円 | 14,848円 | 66万円 | 2,238円 | 17,061円 | 100万円 |
2022.2.14週 | 2,308円 | 17,156円 | 66万円 | 2,618円 | 19,679円 | 100万円 |
2022.2.21週 | 4,041円 | 21,197円 | 66万円 | 4,167円 | 23,846円 | 100万円 |
2022.2.28週 | 1,713円 | 22,910円 | 66万円 | 1,385円 | 25,231円 | 100万円 |
2022.3.7週 | 8,203円 | 31,113円 | 66万円 | 2,080円 | 27,311円 | 100万円 |
2022.3.14週 | 5,997円 | 37,110円 | 66万円 | 5,805円 | 33,116円 | 100万円 |
2022.3.21週 | 3,658円 | 40,768円 | 66万円 | 2,415円 | 35,531円 | 100万円 |
2022.3.28週 | 5,095円 | 45,863円 | 66万円 | 3,475円 | 39,006円 | 100万円 |
2022.4.4週 | 1,369円 | 47,232円 | 66万円 | 984円 | 39,990円 | 100万円 |
2022.4.11週 | 1,374円 | 48,606円 | 66万円 | 1,128円 | 41,118円 | 100万円 |
2022.4.18週 | 2,561円 | 51,167円 | 66万円 | 1,704円 | 42,822円 | 100万円 |
2022.4.25週 | 7,461円 | 58,628円 | 66万円 | 3,959円 | 46,781円 | 100万円 |
2022.5.2週 | 0円 | 58,628円 | 66万円 | 7,120円 | 53,901円 | 100万円 |
2022.5.9週 | 0円 | 58,628円 | 66万円 | 5,675円 | 59,576円 | 100万円 |
2022.5.16週 | 0円 | 58,628円 | 66万円 | 1,419円 | 60,995円 | 100万円 |
2022.5.23週 | 1,316円 | 59,944円 | 66万円 | 6,067円 | 67,062円 | 100万円 |
2022.5.30週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 2,069円 | 69,131円 | 100万円 |
2022.6.6週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 265円 | 69,396円 | 100万円 |
2022.6.13週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 4,074円 | 73,470円 | 130万円 |
2022.6.20週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 6,408円 | 79,878円 | 130万円 |
2022.6.27週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 1,355円 | 81,233円 | 130万円 |
2022.7.4週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 1,900円 | 83,133円 | 130万円 |
2022.7.11週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 3,664円 | 86,797円 | 130万円 |
2022.7.18週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 3,769円 | 90,566円 | 130万円 |
2022.7.25週 | 0円 | 59,944円 | 66万円 | 2,423円 | 92,989円 | 130万円 |
合計 | 59,944円 | - | - | 92,989円 | - | - |
表にするとコツコツと利益が積み上がっているのがわかって良いですね。
運用実績一覧(月単位)
2022年1月12日からの運用実績一覧(月単位)です。
運用年月 | トライオートFX | トライオートETF | 月間利益合計 |
2022/1 | 10,862円 | 13,057円 | 23,919円 |
2022/2 | 10,952円 | 10,365円 | 21,317円 |
2022/3 | 24,049円 | 14,584円 | 38,633円 |
2022/4 | 12,765円 | 7,775円 | 20,540円 |
2022/5 | 1,316円 | 20,923円 | 22,239円 |
2022/6 | 0円 | 13,529円 | 13,529円 |
2022/7 | 0円 | 12,756円 | 12,756円 |
合計 | 59,944円 | 92,989円 | 141,177円 |
運用開始6ヶ月の総利益は140,177円です。
運用元金は196万円なので年利7.15%のパフォーマンスです!
やったことは、トライオートに入金してワンクリックで発注しただけ。それでこの利益は、控えめに言って最高ですね(*´∀`*)
※トライオートFXは年利30%目標のハイリスク設定です。トライオートETF単体でも年利6.1%なので、リスクを抑えたい人はトライオートETFだけでも良いと思います。
トライオートを始めてみようかなと思ったら下記からどうぞ↓↓
口座開設は無料でできますよ(*´∀`*)