
2023年10月2日週のトラリピによる不労所得は36,297円でした。
今週は日銀の為替介入疑惑や米雇用統計で、円絡みの通貨ペアがよく動いた週でした。
(マイナススワップを補うため、ドル円の裁量を少しやっています。)
米雇用統計の結果を見ると、利上げはまだ継続しそうですね。
円安になるのはまだ先のようです(^_^;)

現在、5通貨ペアを保有しています。
トラリピの設定状況
運用元金は「600万円」です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | 設定レンジ | 本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 156.8~158.6 | 10 | 300円 |
0.1万通貨 | 売 | 144.5~150 | 12 | 700円 | |
0.1万通貨 | 売 | 134~144 | 21 | 700円 | |
EUR/GBP | 0.1万通貨 | 売 | 0.801~0.951 | 31 | 7ポンド |
0.1万通貨 | 買 | 0.65~0.8 | 31 | 7ポンド | |
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07075~1.10025 | 60 | 6NZドル |
0.1万通貨 | 売 | 1.0705~1.1 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04025~1.06975 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04~1.0695 | 60 | 6NZドル | |
NZD/USD | 0.1万通貨 | 売 | 0.726~0.891 | 34 | 6ドル |
0.1万通貨 | 買 | 0.555~0.72 | 34 | 6ドル | |
USD/CAD | 0.1万通貨 | 売 | 1.332~1.472 | 36 | 9CAドル |
0.1万通貨 | 買 | 1.19~1.33 | 36 | 9CAドル |
トラリピの決済履歴


合計36,297円が今週の利益です。
まとめ
今週は円関係の通貨ペアを中心に相場がよく動きました。
上下に動くほどトラリピの良さが出るので、来週もこれぐらい動いてほしいところ。
来週もトラリピくんに頑張ってもらいます(*´ω`*)
>>トラリピFXで資産運用をはじめてみる