
2023年10月9日週の不労所得は11,815円でした。
今週もAUD/NZDが稼ぎ頭。売りポジションが全決済されました。
ドル高円安が続いており、トラリピの決済が出にくい状況です(^_^;)

現在、5通貨ペアを保有しています。
トラリピの設定状況
運用元金は「600万円」です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | 設定レンジ | 本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 156.8~158.6 | 10 | 300円 |
0.1万通貨 | 売 | 144.5~150 | 12 | 700円 | |
0.1万通貨 | 売 | 134~144 | 21 | 700円 | |
EUR/GBP | 0.1万通貨 | 売 | 0.801~0.951 | 31 | 7ポンド |
0.1万通貨 | 買 | 0.65~0.8 | 31 | 7ポンド | |
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07075~1.10025 | 60 | 6NZドル |
0.1万通貨 | 売 | 1.0705~1.1 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04025~1.06975 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04~1.0695 | 60 | 6NZドル | |
NZD/USD | 0.1万通貨 | 売 | 0.726~0.891 | 34 | 6ドル |
0.1万通貨 | 買 | 0.555~0.72 | 34 | 6ドル | |
USD/CAD | 0.1万通貨 | 売 | 1.332~1.472 | 36 | 9CAドル |
0.1万通貨 | 買 | 1.19~1.33 | 36 | 9CAドル |
トラリピの決済履歴


合計11,815円が今週の利益です。
まとめ
先週から稼いでいたAUD/NZDの売りポジションが全決済されました。
米ドル高が続いており、来週は決済が少なくなりそうです。
来週もトラリピくんに頑張ってもらいます(*´ω`*)
>>トラリピFXで資産運用をはじめてみる