
2023年8月28日週のトラリピによる不労所得は1,825円でした。
今週は決済2件だと寂しい結果に。マイナススワップで完全に赤字です…。
こういう時は、無理せず気絶してるしかないかな(^_^;)

現在、5通貨ペアを保有しています。
トラリピの設定状況
運用元金は「600万円」です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | 設定レンジ | 本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 144.5~150 | 12 | 700円 |
0.1万通貨 | 売 | 134~144 | 21 | 700円 | |
EUR/GBP | 0.1万通貨 | 売 | 0.801~0.951 | 31 | 7ポンド |
0.1万通貨 | 買 | 0.65~0.8 | 31 | 7ポンド | |
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07075~1.10025 | 60 | 6NZドル |
0.1万通貨 | 売 | 1.0705~1.1 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04025~1.06975 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04~1.0695 | 60 | 6NZドル | |
NZD/USD | 0.1万通貨 | 売 | 0.726~0.891 | 34 | 6ドル |
0.1万通貨 | 買 | 0.555~0.72 | 34 | 6ドル | |
USD/CAD | 0.1万通貨 | 売 | 1.332~1.472 | 36 | 9CAドル |
0.1万通貨 | 買 | 1.19~1.33 | 36 | 9CAドル |
トラリピの決済履歴




合計1,825円が今週の不労所得です。
まとめ
今週も決済少なく寂しい結果でした。
マイナススワップで資金がゴリゴリ削られてます…。本当に早く円高に…。
来週はコツコツとトラリピくんに頑張ってもらいます(*´ω`*)
>>トラリピFXで資産運用をはじめてみる