
2023年11月6日週の不労所得は17,063円でした。
今週はAUD/NZDでまとまった決済がでました。
11月7日にRBA(豪中銀)が4.35%に政策金利を引き上げ。
声明でタカ派姿勢が見えなかったことから豪ドルが下落。
そのため、AUD/NZDの売りポジションで決済が出ました。
円安はさらに進んでEURJPYは162円にタッチしました。

この勢いで170円まで行くかもしれませんね。
190円まで耐えられる資金量なので両建てはしません。

現在、5通貨ペアを保有しています。
トラリピの設定状況
運用元金は「600万円」です。
通貨ペア | 取引単位 | 売買 | 設定レンジ | 本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 0.1万通貨 | 売 | 156.8~158.6 | 10 | 300円 |
0.1万通貨 | 売 | 144.5~150 | 12 | 700円 | |
0.1万通貨 | 売 | 134~144 | 21 | 700円 | |
EUR/GBP | 0.1万通貨 | 売 | 0.801~0.951 | 31 | 7ポンド |
0.1万通貨 | 買 | 0.65~0.8 | 31 | 7ポンド | |
AUD/NZD | 0.1万通貨 | 売 | 1.07075~1.10025 | 60 | 6NZドル |
0.1万通貨 | 売 | 1.0705~1.1 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04025~1.06975 | 60 | 6NZドル | |
0.1万通貨 | 買 | 1.04~1.0695 | 60 | 6NZドル | |
NZD/USD | 0.1万通貨 | 売 | 0.726~0.891 | 34 | 6ドル |
0.1万通貨 | 買 | 0.555~0.72 | 34 | 6ドル | |
USD/CAD | 0.1万通貨 | 売 | 1.332~1.472 | 36 | 9CAドル |
0.1万通貨 | 買 | 1.19~1.33 | 36 | 9CAドル |
トラリピの決済履歴


合計17,063円が今週の利益です。
まとめ
今週もAUD/NZDが稼ぎ頭でした。
円安はさらに進むと思っていたほうがいいかもしれません。
来週もトラリピくんに頑張ってもらいます(*´ω`*)
>>トラリピFXで資産運用をはじめてみる